Products Group
DIN Union Male

| DN(mm) | D | F | L | d | Kg/pc |
| 10 | 13 | 28x1 / 8 " | 21 | 10 | 0.035 |
| 15 | 19 | 34x1 / 8 " | 21 | 16 | 0.05 |
| 20 | 23 | 44x1 / 6 " | 24 | 20 | 0.095 |
| 25 | 29 | 52x1 / 6 " | 29 | 26 | 0.12 |
| 32 | 35 | 58x1 / 6 " | 32 | 32 | 0.15 |
| 40 | 41 | 65x1 / 6 " | 33 | 38 | 0.18 |
| 50 | 53 | 78x1 / 6 " | 35 | 50 | 0.225 |
| 65 | 70 | 95x1 / 6 " | 40 | 66 | 0.39 |
| 80 | 85 | 110x1 / 4 " | 45 | 81 | 0.565 |
| 100 | 104 | 130x1 / 4 " | 54 | 100 | 0.74 |
| 125 | 129 | 160x1 / 4 " | 46 | 125 | 1 |
| 150 | 154 | 190x1 / 4 " | 50 | 150 | 1.5 |

